| Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canoe Rovigo | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | 0 | 0 | 31534.0510 |
| 2 | Canottieri Jonica | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 52 | 26 | 26 | 0 | 0 | 24526.0520 |
| 3 | Canottieri Ichnusa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 21504.0360 |
| 4 | Circolo Nautico Posillipo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 20504.0340 |
| 5 | Circolo MM N.Sauro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 44 | 40 | 4 | 0 | 0 | 13504.0440 |
| 6 | G.S. Canoa Catania | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 27 | 48 | -21 | 0 | 0 | 10479.0270 |
| 7 | CUS Milano | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 71 | -51 | 0 | 0 | 449.0200 |
Capocannoniere
Senior A Femminile
Saracinesca
Senior A Femminile
Saracinesca
Senior A Femminile
Flash
Senior A Femminile
Cartellini
Senior A Femminile