Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgata Marinara Lerici | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9512.0140 |
2 | Circolo Canottieri Irno | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6507.0120 |
3 | Circolo MM N.Sauro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 3498.0080 |
4 | Canottieri Comunali Firenze B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | 483.0030 |
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Scogli Chiavari CK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9512.0160 |
2 | Idroscalo Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9510.0120 |
3 | Canoa Club Napoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9508.0120 |
4 | Canottieri Ichnusa A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9507.0130 |
5 | CUS Catania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9504.0110 |
6 | Canoa Polo Club Siracusa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 497.0040 |
7 | Pol. Canottieri Catania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 493.0080 |
8 | Chiavari CP Academy A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 493.0050 |
9 | C.N.Marina S.Nicola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 489.0040 |
10 | Canoa Club Roma Eur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 487.0020 |
Capocannoniere
Coppa Italia Senior Maschile
Saracinesca
Coppa Italia Senior Maschile
Flash
Coppa Italia Senior Maschile
Cartellini
Coppa Italia Senior Maschile