| Pos | Team | Punti | Played | Won | Draw | Lost | Lost at the table | Goal+ | Goal- | Goal Difference | Yellows | Reds | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canoa Polo Club Siracusa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12512.0200 |
| 2 | Canottieri Ichnusa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9510.0180 |
| 3 | Canoa Club Roma Eur | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 6499.0120 |
| 4 | Circolo Nautico Posillipo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | -5 | 2 | 0 | 3495.0080 |
| 5 | Circolo Amici del Fiume | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | -16 | 0 | 0 | 484.0060 |
| Pos | Team | Punti | Played | Won | Draw | Lost | Lost at the table | Goal+ | Goal- | Goal Difference | Yellows | Reds | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Scogli Chiavari CK | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 12517.0220 |
| 2 | CUS Catania | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9512.0200 |
| 3 | C.N.Marina S.Nicola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6504.0160 |
| 4 | Circolo Canottieri Irno A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 | 3483.0070 |
| 5 | Circ. MM N.Sauro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 | 484.0050 |
| Pos | Team | Punti | Played | Won | Draw | Lost | Lost at the table | Goal+ | Goal- | Goal Difference | Yellows | Reds | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol. Canottieri Catania | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10511.0220 |
| 2 | Canoa Club Napoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8510.0200 |
| 3 | Chiavari CP Academy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7504.0210 |
| 4 | Canottieri Comunali Firenze | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 | -13 | 0 | 0 | 3487.0140 |
| 5 | Canoa Club Ferrara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 488.0120 |
| Pos | Team | Punti | Played | Won | Draw | Lost | Lost at the table | Goal+ | Goal- | Goal Difference | Yellows | Reds | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canottieri Ichnusa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4501.0050 |
| 2 | Canoa Polo Club Siracusa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4501.0040 |
| 3 | CUS Catania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3500.0040 |
| 4 | Pro Scogli Chiavari CK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2500.0040 |
| 5 | Canoa Club Napoli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2500.0030 |
| 6 | Pol. Canottieri Catania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 498.0030 |
| Pos | Team | Punti | Played | Won | Draw | Lost | Lost at the table | Goal+ | Goal- | Goal Difference | Yellows | Reds | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canoa Club Roma Eur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6509.0120 |
| 2 | Chiavari CP Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4502.0040 |
| 3 | C.N.Marina S.Nicola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4501.0060 |
| 4 | Circolo Nautico Posillipo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2500.0030 |
| 5 | Canottieri Comunali Firenze | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 497.0040 |
| 6 | Circolo Canottieri Irno A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 1 | 0 | 491.0030 |
Top Scorer
Coppa Italia Senior Maschile
Portcullis
Coppa Italia Senior Maschile
Portcullis
Coppa Italia Senior Maschile
Portcullis
Coppa Italia Senior Maschile
Portcullis
Coppa Italia Senior Maschile
Portcullis
Coppa Italia Senior Maschile
Flash
Coppa Italia Senior Maschile