05-04 | 1 | 08:00:00 | 1 | A | Canottieri Comunali Firenze B | Borgata Marinara Lerici | 1 - 8 | Urbe Roma Canoa Kayak | POLLACI Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 2 | 08:00:00 | 2 | B | Circolo Nautico Flegreo | Chiavari CP Academy B | 2 - 3 | CUS Milano | Crepaldi Maurizio Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 3 | 08:00:00 | 3 | C | Canottieri Ichnusa B | Jonica Canoa Polo | 5 - 3 | LNI Ancona | Anastasi Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 4 | 08:30:00 | 1 | A | Circolo Canottieri Irno | Circolo MM N.Sauro | 6 - 1 | Canoe Rovigo | Pelli Maurizio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 5 | 08:30:00 | 2 | B | Circolo Amici del Fiume | Canoa Club Ferrara | 3 - 3 | Kayak Fiume Corno FVG | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 6 | 08:30:00 | 3 | D | Kayak Club Arenzano | Canottieri Jonica | 3 - 3 | Canottieri Comunali Firenze A | Abbate Giulio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 7 | 09:00:00 | 1 | E | Urbe Roma Canoa Kayak | Canoa Polo Club Siracusa | 0 - 5 | Borgata Marinara Lerici | Borgata Marinara Lerici | No arbitro | terminata | |
05-04 | 8 | 09:00:00 | 2 | F | CUS Milano | Canoa Club Roma Eur | 0 - 11 | Jonica Canoa Polo | Catania Alessandra | No arbitro | terminata | |
05-04 | 9 | 09:00:00 | 3 | C | LNI Ancona | Canottieri Ichnusa B | 3 - 6 | Chiavari CP Academy B | Grondona Elia | No arbitro | terminata | |
05-04 | 10 | 09:30:00 | 1 | A | Canottieri Comunali Firenze B | Circolo MM N.Sauro | 0 - 6 | Circolo Canottieri Irno | POLLACI Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 11 | 09:30:00 | 2 | B | Circolo Nautico Flegreo | Canoa Club Ferrara | 4 - 5 | Chiavari CP Academy A | Porzio Marco | No arbitro | terminata | |
05-04 | 12 | 09:30:00 | 3 | D | Canottieri Comunali Firenze A | Kayak Club Arenzano | 2 - 3 | Canottieri Jonica | Catania Alessandra | No arbitro | terminata | |
05-04 | 13 | 10:00:00 | 1 | E | Canoe Rovigo | Urbe Roma Canoa Kayak | 3 - 3 | Canoa Polo Club Siracusa | Novara Davide | No arbitro | terminata | |
05-04 | 14 | 10:00:00 | 2 | F | Kayak Fiume Corno FVG | CUS Milano | 3 - 3 | Canoa Club Roma Eur | Marchesi Filippo | No arbitro | terminata | |
05-04 | 15 | 10:00:00 | 3 | B | Chiavari CP Academy B | Circolo Amici del Fiume | 1 - 4 | Canottieri Ichnusa B | Anastasi Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 16 | 10:30:00 | 1 | A | Borgata Marinara Lerici | Circolo Canottieri Irno | 2 - 0 | Jomar Club Catania | Abbate Giulio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 17 | 10:30:00 | 2 | C | Jonica Canoa Polo | LNI Ancona | 2 - 5 | C.N.Marina S.Nicola | Marchesi Filippo | No arbitro | terminata | |
05-04 | 18 | 10:30:00 | 3 | D | Canottieri Jonica | Canottieri Comunali Firenze A | 5 - 5 | Kayak Club Arenzano | Crepaldi Maurizio Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 19 | 11:00:00 | 1 | E | Canoa Polo Club Siracusa | Canoe Rovigo | 7 - 1 | CUS Catania | SAURO Fabio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 20 | 11:00:00 | 2 | F | Canoa Club Roma Eur | Kayak Fiume Corno FVG | 10 - 2 | Canottieri Ichnusa A | Putzulu Alberto | No arbitro | terminata | |
05-04 | 21 | 11:00:00 | 3 | B | Circolo Nautico Flegreo | Circolo Amici del Fiume | 2 - 4 | CUS Milano | Pelli Maurizio | No arbitro | terminata
verifica punta di 8 Amici del fiume -
| |
05-04 | 22 | 11:30:00 | 1 | A | Canottieri Comunali Firenze B | Circolo Canottieri Irno | 2 - 6 | Idroscalo Club | Di Maria Ruggero Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 23 | 11:30:00 | 2 | A | Borgata Marinara Lerici | Circolo MM N.Sauro | 4 - 1 | Jonica Canoa Polo | Crepaldi Maurizio Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 24 | 11:30:00 | 3 | B | Chiavari CP Academy B | Canoa Club Ferrara | 2 - 4 | C.N. Posillipo | Pagano Roberto | No arbitro | terminata | |
05-04 | 25 | 12:00:00 | 1 | G | Canoa Polo Club Siracusa | Jomar Club Catania | 3 - 1 | Canoa Club Napoli | Baroni Alberto Simone | No arbitro | terminata | |
05-04 | 26 | 12:00:00 | 2 | H | Kayak Club Arenzano | Chiavari CP Academy A | 2 - 5 | Pro Scogli Chiavari CK | Abbate Giulio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 100 | 12:00:00 | 3 | AF | Circolo MM N.Sauro | Canottieri Jonica | 2 - 5 | Circolo Nautico Posillipo | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 27 | 12:30:00 | 1 | I | Borgata Marinara Lerici | Pol. Canottieri Catania | 1 - 7 | Idroscalo Club | Di Maria Ruggero Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 28 | 12:30:00 | 2 | L | Circolo Amici del Fiume | C.N.Marina S.Nicola | 1 - 7 | Canottieri Ichnusa A | Anastasi Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 101 | 12:30:00 | 3 | AF | Canottieri Ichnusa | Canoe Rovigo | 1 - 5 | Comitato Organizzatore | Crepaldi Maurizio Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 29 | 13:00:00 | 1 | M | C.N. Posillipo | CUS Catania | 3 - 4 | Jomar Club Catania | Abbate Giulio | No squadre | terminata | |
05-04 | 30 | 13:00:00 | 2 | M | Canottieri Ichnusa B | Canoa Club Roma Eur | 2 - 6 | Chiavari CP Academy A | Pelli Maurizio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 102 | 13:00:00 | 3 | AF | G.S. Canoa Catania | Circolo Nautico Posillipo | 3 - 4 | Comitato Organizzatore | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 31 | 13:30:00 | 1 | O | Kayak Fiume Corno FVG | Canottieri Jonica | 3 - 7 | Chiavari CP Academy B | POLLACI Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 32 | 13:30:00 | 2 | P | Urbe Roma Canoa Kayak | LNI Ancona | 4 - 3 | Jonica Canoa Polo | BUONVENGA Giulia | No arbitro | terminata | |
05-04 | 103 | 13:30:00 | 3 | AF | Circolo MM N.Sauro | Canottieri Ichnusa | 2 - 3 | Canottieri Jonica | Zannoni Gianluca | No arbitro | terminata | |
05-04 | 33 | 14:00:00 | 1 | Q | Circolo MM N.Sauro | Canottieri Comunali Firenze A | 2 - 6 | Canoa Polo Club Siracusa | Canoa Polo Club Siracusa | No arbitro | terminata | |
05-04 | 34 | 14:00:00 | 2 | Q | CUS Milano | Canottieri Comunali Firenze B | 1 - 5 | Kayak Club Arenzano | Ferrari Giacomo | No arbitro | terminata | |
05-04 | 104 | 14:00:00 | 3 | AF | Canoe Rovigo | Circolo Nautico Posillipo | 3 - 1 | Comitato Organizzatore | Crepaldi Maurizio Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 35 | 14:30:00 | 1 | R | Chiavari CP Academy B | Jonica Canoa Polo | 2 - 3 | Borgata Marinara Lerici | Gaggero Daniele | No arbitro | terminata
arbitraggio matteo lunardelli
il numero 3 non è presente è stato utilizzato per indicare il 6 non inserito all'interno dell'appello -
| |
05-04 | 36 | 14:30:00 | 2 | R | Canoe Rovigo | Circolo Nautico Flegreo | 3 - 2 | Circolo Amici del Fiume | Moschetti Mario | No arbitro | terminata | |
05-04 | 105 | 14:30:00 | 3 | AF | Canottieri Jonica | G.S. Canoa Catania | 3 - 3 | Canottieri Ichnusa | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 37 | 15:00:00 | 1 | G | Canoa Club Napoli | Canoa Polo Club Siracusa | 3 - 3 | C.N. Posillipo | Abbate Giulio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 38 | 15:00:00 | 2 | H | Pro Scogli Chiavari CK | Kayak Club Arenzano | 9 - 2 | Chiavari CP Academy A | Pelli Maurizio | Aversa Gianmarco | terminata | |
05-04 | 106 | 15:00:00 | 3 | AF | Circolo MM N.Sauro | Canoe Rovigo | 1 - 6 | Circolo Nautico Posillipo | Zannoni Gianluca | No arbitro | terminata | |
05-04 | 39 | 15:30:00 | 1 | I | Idroscalo Club | Borgata Marinara Lerici | 9 - 0 | Pol. Canottieri Catania | LICCIARDELLO Salvatore | No arbitro | terminata | |
05-04 | 40 | 15:30:00 | 2 | L | Canottieri Ichnusa A | Circolo Amici del Fiume | 8 - 0 | C.N.Marina S.Nicola | Anastasi Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 107 | 15:30:00 | 3 | AF | Canottieri Ichnusa | G.S. Canoa Catania | 7 - 5 | Comitato Organizzatore | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 41 | 16:00:00 | 1 | M | C.N. Posillipo | Canoa Club Roma Eur | 3 - 5 | Canoa Club Napoli | Abbate Giulio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 42 | 16:00:00 | 2 | M | CUS Catania | Canottieri Ichnusa B | 6 - 0 | Pro Scogli Chiavari CK | POLLACI Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 108 | 16:00:00 | 3 | AF | Canottieri Jonica | Circolo Nautico Posillipo | 3 - 3 | Canoe Rovigo | Crepaldi Maurizio Alessandro | Trevisan Chiara | terminata | |
05-04 | 43 | 16:30:00 | 1 | I | Pol. Canottieri Catania | Idroscalo Club | 4 - 6 | Borgata Marinara Lerici | Pelli Maurizio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 44 | 16:30:00 | 2 | L | C.N.Marina S.Nicola | Canottieri Ichnusa A | 2 - 5 | Circolo Amici del Fiume | Anastasi Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 109 | 16:30:00 | 3 | AF | Circolo MM N.Sauro | G.S. Canoa Catania | 6 - 4 | Canoe Rovigo | Mazzanti Veronica | No arbitro | terminata | |
05-04 | 45 | 17:00:00 | 1 | Q | Circolo MM N.Sauro | Canottieri Comunali Firenze B | 5 - 1 | Kayak Fiume Corno FVG | Crepaldi Maurizio Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 46 | 17:00:00 | 2 | Q | Canottieri Comunali Firenze A | CUS Milano | 12 - 1 | Urbe Roma Canoa Kayak | Vaccari Andrea | No arbitro | terminata | |
05-04 | 110 | 17:00:00 | 3 | AF | Canottieri Ichnusa | Circolo Nautico Posillipo | 1 - 4 | Comitato Organizzatore | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 47 | 17:30:00 | 1 | R | Chiavari CP Academy B | Circolo Nautico Flegreo | 2 - 1 | Canottieri Jonica | POLLACI Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 48 | 17:30:00 | 2 | R | Jonica Canoa Polo | Canoe Rovigo | 3 - 4 | LNI Ancona | LNI Ancona | No arbitro | terminata | |
05-04 | 111 | 17:30:00 | 3 | AF | Canoe Rovigo | Canottieri Jonica | 2 - 1 | G.S. Canoa Catania | Zannoni Gianluca | No arbitro | terminata | |
05-04 | 49 | 18:00:00 | 1 | G | Jomar Club Catania | Canoa Club Napoli | 0 - 10 | Canoa Polo Club Siracusa | Pelli Maurizio | Messina Paolo | terminata | |
05-04 | 50 | 18:00:00 | 2 | H | Chiavari CP Academy A | Pro Scogli Chiavari CK | 2 - 8 | Kayak Club Arenzano | Abbate Giulio | No arbitro | terminata | |
05-04 | 112 | 18:00:00 | 3 | AF | Circolo MM N.Sauro | Circolo Nautico Posillipo | 1 - 4 | G.S. Canoa Catania | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 51 | 18:30:00 | 1 | M | C.N. Posillipo | Canottieri Ichnusa B | 5 - 0 | C.N.Marina S.Nicola | Anastasi Martina | No arbitro | terminata | |
05-04 | 52 | 18:30:00 | 2 | M | CUS Catania | Canoa Club Roma Eur | 2 - 2 | Idroscalo Club | Di Maria Ruggero Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 113 | 18:30:00 | 3 | AF | Canottieri Ichnusa | Canottieri Jonica | 3 - 4 | Comitato Organizzatore | POLLACI Alessandro | No arbitro | terminata | |
05-04 | 114 | 19:00:00 | 3 | AF | Canoe Rovigo | G.S. Canoa Catania | 3 - 2 | Circolo MM N.Sauro | Crepaldi Maurizio Alessandro | No arbitro | terminata | |
06-04 | 53 | 08:00:00 | 1 | S | Canoa Club Napoli | Chiavari CP Academy A | 4 - 0 | Jonica Canoa Polo | Crepaldi Maurizio Alessandro | Catania Alessandra | terminata | |
06-04 | 54 | 08:00:00 | 2 | S | Pro Scogli Chiavari CK | Pol. Canottieri Catania | 7 - 3 | Circolo Nautico Flegreo | POLLACI Alessandro | Amicucci Simone | terminata | |
06-04 | 55 | 08:00:00 | 3 | S | Idroscalo Club | C.N.Marina S.Nicola | 5 - 1 | Chiavari CP Academy B | Pelli Maurizio | Grondona Elia | terminata | |
06-04 | 56 | 08:30:00 | 1 | S | Canottieri Ichnusa A | Canoa Club Roma Eur | 6 - 2 | Kayak Club Arenzano | Anastasi Martina | Ferrari Giacomo | terminata | |
06-04 | 57 | 08:30:00 | 2 | S | CUS Catania | Canoa Polo Club Siracusa | 2 - 1 | Jomar Club Catania | Abbate Giulio | Francesco Damonte | terminata | |
06-04 | 58 | 08:30:00 | 3 | O | Circolo Canottieri Irno | Kayak Fiume Corno FVG | 8 - 2 | Canottieri Jonica | BUONVENGA Giulia | No arbitro | terminata | |
06-04 | 59 | 09:00:00 | 1 | P | Canoa Club Ferrara | Urbe Roma Canoa Kayak | 2 - 1 | LNI Ancona | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
06-04 | 60 | 09:00:00 | 2 | Q | Circolo MM N.Sauro | CUS Milano | 5 - 0 | Canottieri Comunali Firenze A | Polidori Samuele | No arbitro | terminata | |
06-04 | 61 | 09:00:00 | 3 | R | Chiavari CP Academy B | Canoe Rovigo | 3 - 5 | Canottieri Comunali Firenze B | Sizzi Massimiliano | No arbitro | terminata | |
06-04 | 62 | 09:30:00 | 1 | R | Jonica Canoa Polo | Circolo Nautico Flegreo | 3 - 4 | C.N. Posillipo | Pagano Roberto | No arbitro | terminata
numero 66 Napoli da rifare la carta della canoa per la prossima partita
numero 5 dello jonica si stacca la protezione della coda
| |
06-04 | 63 | 09:30:00 | 2 | S | Canoa Club Napoli | Pol. Canottieri Catania | 3 - 2 | Circolo Canottieri Irno | Crepaldi Maurizio Alessandro | Circolo Canottieri Irno | terminata | |
06-04 | 64 | 09:30:00 | 3 | S | Pro Scogli Chiavari CK | C.N.Marina S.Nicola | 5 - 1 | LNI Ancona | Anastasi Martina | Amicucci Simone | terminata | |
06-04 | 65 | 10:00:00 | 1 | S | Idroscalo Club | Canoa Club Roma Eur | 5 - 0 | Chiavari CP Academy B | Abbate Giulio | Grondona Elia | terminata | |
06-04 | 66 | 10:00:00 | 2 | S | Canottieri Ichnusa A | Canoa Polo Club Siracusa | 3 - 2 | Circolo MM N.Sauro | POLLACI Alessandro | De colombani Marco | terminata | |
06-04 | 67 | 10:00:00 | 3 | S | CUS Catania | Chiavari CP Academy A | 4 - 3 | Canoe Rovigo | Pelli Maurizio | Altafin Manuel | terminata
Verificare punta n°9 Chiavari -
| |
06-04 | 68 | 10:30:00 | 1 | Q | Canottieri Comunali Firenze A | Canottieri Comunali Firenze B | 9 - 1 | Circolo Nautico Flegreo | Carannante Alessandro | No arbitro | terminata | |
06-04 | 69 | 10:30:00 | 2 | O | Canottieri Jonica | Circolo Canottieri Irno | 2 - 4 | Kayak Fiume Corno FVG | Di Pascoli Umberto | No arbitro | terminata | |
06-04 | 70 | 10:30:00 | 3 | P | LNI Ancona | Canoa Club Ferrara | 1 - 5 | Urbe Roma Canoa Kayak | La Rosa Martina | No arbitro | terminata | |
06-04 | 71 | 11:00:00 | 1 | S | Canoa Club Napoli | C.N.Marina S.Nicola | 5 - 2 | Jonica Canoa Polo | Abbate Giulio | BUONVENGA Giulia | terminata | |
06-04 | 72 | 11:00:00 | 2 | S | Pro Scogli Chiavari CK | Canoa Club Roma Eur | 4 - 0 | CUS Milano | POLLACI Alessandro | CUS Milano | terminata | |
06-04 | 73 | 11:00:00 | 3 | S | Idroscalo Club | Canoa Polo Club Siracusa | 2 - 1 | Canoe Rovigo | Pelli Maurizio | Altafin Manuel | terminata
N°9 e n°6 Idroscalo non hanno i numeri sul casco -
| |
06-04 | 74 | 11:30:00 | 1 | S | Canottieri Ichnusa A | Chiavari CP Academy A | 4 - 2 | Canottieri Comunali Firenze A | Anastasi Martina | Sizzi Massimiliano | terminata | |
06-04 | 75 | 11:30:00 | 2 | S | CUS Catania | Pol. Canottieri Catania | 5 - 3 | Canottieri Jonica | Crepaldi Maurizio Alessandro | Catania Alessandra | terminata | |
06-04 | 115 | 12:00:00 | 3 | AF | Circolo MM N.Sauro | G.S. Canoa Catania | 6 - 2 | Comitato Organizzatore | La Rosa Martina | Amicucci Simone | terminata | |
06-04 | 116 | 12:30:00 | 1 | AF | Canottieri Jonica | Canottieri Ichnusa | 4 - 1 | Comitato Organizzatore | Anastasi Martina | Crepaldi Maurizio Alessandro | terminata | |
06-04 | 76 | 12:30:00 | 2 | FIN 30-29 | CUS Milano | Chiavari CP Academy B | 1 - 8 | Canoa Club Roma Eur | Marchesi Filippo | Szczepanski Mateusz | terminata | |
06-04 | 77 | 12:30:00 | 3 | FIN 28-27 | Canottieri Comunali Firenze B | Circolo Nautico Flegreo | 1 - 6 | C.N.Marina S.Nicola | Gabriele Davide | C.N.Marina S.Nicola | terminata | |
06-04 | 78 | 13:00:00 | 1 | FIN 25-26 | Circolo MM N.Sauro | Jonica Canoa Polo | 3 - 2 | Chiavari CP Academy A | Antonini Giacomo | Chiavari CP Academy A | terminata | |
06-04 | 79 | 13:00:00 | 2 | FIN 23-24 | Canottieri Comunali Firenze A | Canoe Rovigo | 2 - 6 | Pol. Canottieri Catania | LICCIARDELLO Salvatore | Pol. Canottieri Catania | terminata | |
06-04 | 80 | 13:00:00 | 3 | FIN 21-22 | Kayak Fiume Corno FVG | LNI Ancona | 0 - 6 | Borgata Marinara Lerici | Lunardelli Matteo | PAGANINI Francesco | terminata | |
06-04 | 81 | 13:30:00 | 1 | SF2 | Idroscalo Club | Canoa Club Napoli | 3 - 4 | Canoa Polo Club Siracusa | Pelli Maurizio | POLLACI Alessandro | terminata | |
06-04 | 82 | 13:30:00 | 2 | SF1 | Pro Scogli Chiavari CK | Canottieri Ichnusa A | 5 - 6 | CUS Catania | Abbate Giulio | Anastasi Martina | terminata | |
06-04 | 83 | 13:30:00 | 3 | FIN 19-20 | Canottieri Jonica | Urbe Roma Canoa Kayak | 4 - 7 | CUS Milano | Cuciniello Stefano | Sirianni Lorenzo Antonio | terminata | |
06-04 | 84 | 14:05:00 | 1 | FIN 17-18 | Circolo Canottieri Irno | Canoa Club Ferrara | 6 - 3 | Circolo MM N.Sauro | Comar Maria De Los Angeles | De colombani Marco | terminata | |
06-04 | 85 | 14:05:00 | 2 | FIN 15-16 | Circolo Amici del Fiume | C.N. Posillipo | 1 - 4 | Canoe Rovigo | Canoe Rovigo | Canoe Rovigo | terminata | |
06-04 | 86 | 14:05:00 | 3 | FIN 13-14 | Borgata Marinara Lerici | Canottieri Ichnusa B | 5 - 6 | Kayak Fiume Corno FVG | Di Pascoli Umberto | Kayak Fiume Corno FVG | terminata | |
06-04 | 117 | 14:35:00 | 1 | AF | Canoe Rovigo | Circolo Nautico Posillipo | 2 - 1 | Comitato Organizzatore | Pelli Maurizio | La Rosa Martina | terminata | |
06-04 | 88 | 14:35:00 | 2 | FIN 9-10 | C.N.Marina S.Nicola | Canoa Club Roma Eur | 4 - 3 | Jonica Canoa Polo | Catania Alessandra | Landolina Flavia | terminata | |
06-04 | 87 | 14:35:00 | 3 | FIN 11-12 | Jomar Club Catania | Kayak Club Arenzano | 4 - 3 | LNI Ancona | Lombardi Luigi | Amicucci Simone | terminata | |
06-04 | 91 | 15:00:00 | 3 | FIN 5-6 | CUS Catania | Canoa Polo Club Siracusa | 0* - 0* | Circolo Nautico Flegreo | Amicucci Simone | Circolo Nautico Flegreo | sospesa | |
06-04 | 90 | 15:05:00 | 2 | FIN 7-8 | Pol. Canottieri Catania | Chiavari CP Academy A | 5 - 3 | Comitato organizzatore | Crepaldi Maurizio Alessandro | Anastasi Martina | terminata | |
06-04 | 89 | 15:10:00 | 1 | FIN 3-4 | Idroscalo Club | Pro Scogli Chiavari CK | 1 - 2 | Comitato Organizzatore | Pelli Maurizio | POLLACI Alessandro | terminata | |
06-04 | 92 | 15:45:00 | 1 | FIN 1-2 | Canoa Club Napoli | Canottieri Ichnusa A | 3 - 2 | Comitato Organizzatore | Abbate Giulio | Anastasi Martina | terminata | |