2^ GIORNATA SERIE A1 Sud - Partite
| 20-06 | 1 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | Circolo Nautico Flegreo | - | SNAP | | SNAP | da giocare | |
| 20-06 | 2 | 12:35:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | Jomar Club Catania | - | Sport Club Ognina | | Sport Club Ognina | da giocare | |
| 20-06 | 3 | 13:10:00 | 1 | A1 Sud | Canoa Polo Club Siracusa | LNI Ancona | - | CUS Catania | | CUS Catania | da giocare | |
| 20-06 | 4 | 13:45:00 | 1 | A1 Sud | Urbe Roma Canoa Kayak | SNAP | - | Jomar Club Catania | | Jomar Club Catania | da giocare | |
| 20-06 | 5 | 14:20:00 | 1 | A1 Sud | Sport Club Ognina | Circolo Nautico Flegreo | - | Canoa Polo Club Siracusa | | Canoa Polo Club Siracusa | da giocare | |
| 20-06 | 6 | 14:55:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | Jomar Club Catania | - | Urbe Roma Canoa Kayak | | Urbe Roma Canoa Kayak | da giocare | |
| 20-06 | 7 | 15:30:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | LNI Ancona | - | Circolo Nautico Flegreo | | Circolo Nautico Flegreo | da giocare | |
| 20-06 | 8 | 16:05:00 | 1 | A1 Sud | Sport Club Ognina | Canoa Polo Club Siracusa | - | SNAP | | SNAP | da giocare | |
| 20-06 | 9 | 16:40:00 | 1 | A1 Sud | Urbe Roma Canoa Kayak | Jomar Club Catania | - | LNI Ancona | | LNI Ancona | da giocare | |
| 20-06 | 10 | 17:15:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | SNAP | - | Sport Club Ognina | | Sport Club Ognina | da giocare | |
| 20-06 | 11 | 17:50:00 | 1 | A1 Sud | Canoa Polo Club Siracusa | Circolo Nautico Flegreo | - | Jomar Club Catania | | Jomar Club Catania | da giocare | |
| 20-06 | 12 | 18:25:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | LNI Ancona | - | Circolo Canottieri Irno | | Circolo Canottieri Irno | da giocare | |
| 21-06 | 13 | 08:30:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | Sport Club Ognina | - | Canoa Polo Club Siracusa | | Canoa Polo Club Siracusa | da giocare | |
| 21-06 | 14 | 09:05:00 | 1 | A1 Sud | Urbe Roma Canoa Kayak | Circolo Canottieri Irno | - | Circolo Nautico Flegreo | | Circolo Nautico Flegreo | da giocare | |
| 21-06 | 15 | 09:40:00 | 1 | A1 Sud | SNAP | Canoa Polo Club Siracusa | - | Sport Club Ognina | | Sport Club Ognina | da giocare | |
| 21-06 | 16 | 10:15:00 | 1 | A1 Sud | Jomar Club Catania | Circolo Nautico Flegreo | - | CUS Catania | | CUS Catania | da giocare | |
| 21-06 | 17 | 10:50:00 | 1 | A1 Sud | LNI Ancona | Sport Club Ognina | - | Urbe Roma Canoa Kayak | | Urbe Roma Canoa Kayak | da giocare | |
| 21-06 | 18 | 11:25:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | CUS Catania | - | SNAP | | SNAP | da giocare | |
| 21-06 | 19 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | Canoa Polo Club Siracusa | Urbe Roma Canoa Kayak | - | LNI Ancona | | LNI Ancona | da giocare | |
| 21-06 | 20 | 12:35:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Nautico Flegreo | SNAP | - | CUS Catania | | CUS Catania | da giocare | |
| 21-06 | 21 | 13:10:00 | 1 | A1 Sud | LNI Ancona | Jomar Club Catania | - | Canoa Polo Club Siracusa | | Canoa Polo Club Siracusa | da giocare | |
| 21-06 | 22 | 13:45:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | Sport Club Ognina | - | Urbe Roma Canoa Kayak | | Urbe Roma Canoa Kayak | da giocare | |
| 21-06 | 23 | 14:20:00 | 1 | A1 Sud | Canoa Polo Club Siracusa | CUS Catania | - | LNI Ancona | | LNI Ancona | da giocare | |
| 21-06 | 24 | 14:55:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Nautico Flegreo | Urbe Roma Canoa Kayak | - | Circolo Canottieri Irno | | Circolo Canottieri Irno | da giocare | |
| 21-06 | 25 | 15:30:00 | 1 | A1 Sud | LNI Ancona | SNAP | - | Jomar Club Catania | | Jomar Club Catania | da giocare | |
Partite del 20-06
Partite del 21-06
STATISTICHE ARBITRI
0
0
0