| 11-04 | 1 | 08:00:00 | 1 | A | Canoa Club Ferrara | Canottieri Jonica | 6 - 1 | Outdoor Portofino | Matteucci Matteo | Outdoor Portofino | terminata
Bertola fa il secondo arbitro per sostenere l’esame da CA
| |
| 11-04 | 2 | 08:00:00 | 2 | B | LNI Ancona | Canoe Rovigo | 2 - 2 | Circolo Canottieri Irno A | Montefusco Vincenzo | Circolo Canottieri Irno A | terminata
Manca fascia capitano rovigo
| |
| 11-04 | 3 | 08:00:00 | 3 | C | Kayak Fiume Corno FVG | Circolo Amici del Fiume | 3 - 8 | Circolo Nautico Flegreo | Carannante Alessandro | Circolo Nautico Flegreo | terminata | |
| 11-04 | 4 | 08:30:00 | 1 | D | CUS Milano | Canoa Polo Club Siracusa | 0 - 9 | Urbe Roma Canoa Kayak | Vaccari Andrea | Vaccari Andrea | terminata | |
| 11-04 | 5 | 08:30:00 | 2 | E | Circ. MM N.Sauro | Circolo Canottieri Irno B | 8 - 1 | LNI Taranto | Benefico Valentina | Benefico Valentina | terminata | |
| 11-04 | 6 | 08:30:00 | 3 | F | Arenzano Canoa | Jonica Canoa Polo | 2 - 2 | Canottieri Comunali Firenze | Sizzi Massimiliano | Polidori Samuele | terminata | |
| 11-04 | 7 | 09:00:00 | 1 | A | Outdoor Portofino | Canoa Club Ferrara | 2 - 2 | Jonica Canoa Polo | Pollaci Alessandro | Pollaci Alessandro | terminata | |
| 11-04 | 8 | 09:00:00 | 2 | B | Circolo Canottieri Irno A | LNI Ancona | 6 - 2 | Canoe Rovigo | Canoe Rovigo | Canoe Rovigo | terminata | |
| 11-04 | 9 | 09:00:00 | 3 | C | Circolo Nautico Flegreo | Kayak Fiume Corno FVG | 8 - 1 | Circolo Amici del Fiume | Moschetti Mario | Circolo Amici del Fiume | terminata
Circolo nautico flegreo canoe no. Uniformi per colorazione
| |
| 11-04 | 10 | 09:30:00 | 1 | D | Urbe Roma Canoa Kayak | CUS Milano | 5 - 2 | Canoa Polo Club Siracusa | Novara Davide | Canoa Polo Club Siracusa | terminata
| |
| 11-04 | 11 | 09:30:00 | 2 | E | LNI Taranto | Circ. MM N.Sauro | 2 - 7 | Circolo Canottieri Irno B | Montefusco Vincenzo | Montefusco Vincenzo | terminata | |
| 11-04 | 12 | 09:30:00 | 3 | F | Canottieri Comunali Firenze | Arenzano Canoa | 3 - 3 | Jonica Canoa Polo | Catania Alessandra | Catania Alessandra | terminata
| |
| 11-04 | 13 | 10:00:00 | 1 | A | Canottieri Jonica | Outdoor Portofino | 3 - 7 | Canoa Club Ferrara | Lenzi Alex | Canoa Club Ferrara | terminata | |
| 11-04 | 14 | 10:00:00 | 2 | B | Canoe Rovigo | Circolo Canottieri Irno A | 3 - 3 | LNI Ancona | LNI Ancona | LNI Ancona | terminata | |
| 11-04 | 15 | 10:00:00 | 3 | C | Circolo Amici del Fiume | Circolo Nautico Flegreo | 3 - 2 | Kayak Fiume Corno FVG | Di Pascoli Umberto | Kayak Fiume Corno FVG | terminata | |
| 11-04 | 16 | 10:30:00 | 1 | D | Canoa Polo Club Siracusa | Urbe Roma Canoa Kayak | 4 - 2 | CUS Milano | Urzì Marco | Sirianni Lorenzo Antonio | terminata | |
| 11-04 | 17 | 10:30:00 | 2 | E | Circolo Canottieri Irno B | LNI Taranto | 2 - 2 | Circ. MM N.Sauro | Mancuso Pietro | Circ. MM N.Sauro | terminata | |
| 11-04 | 18 | 10:30:00 | 3 | F | Jonica Canoa Polo | Canottieri Comunali Firenze | 4 - 4 | Arenzano Canoa | Tixe Alessandro | Arenzano Canoa | terminata | |
| 11-04 | 19 | 11:00:00 | 1 | G | Canottieri Ichnusa | Circolo Nautico Posillipo | 4 - 1 | Canottieri Jonica | Pollaci Alessandro | Canottieri Jonica | terminata | |
| 11-04 | 20 | 11:00:00 | 2 | H | Pro Scogli Chiavari CK | CUS Catania | 2 - 1 | LNI Ancona | Amicucci Simone | LNI Ancona | terminata | |
| 11-04 | 21 | 11:00:00 | 3 | I | Canoa Club Napoli | Pol. Canottieri Catania | 2 - 2 | Circolo Nautico Flegreo | Abbate Giulio | Circolo Nautico Flegreo | terminata | |
| 11-04 | 22 | 11:30:00 | 1 | G | Canoa Club Roma Eur | Circolo Amici del Fiume | 5 - 1 | Outdoor Portofino | Verganti Davide | Outdoor Portofino | terminata
| |
| 11-04 | 23 | 11:30:00 | 2 | H | C.N.Marina S.Nicola | Circolo Canottieri Irno A | 7 - 1 | LNI Taranto | Benefico Valentina | Benefico Valentina | terminata | |
| 11-04 | 24 | 11:30:00 | 3 | I | Chiavari CP Academy | Canoa Club Ferrara | 6 - 4 | Kayak Fiume Corno FVG | Di Pascoli Umberto | Kayak Fiume Corno FVG | terminata | |
| 11-04 | 25 | 12:00:00 | 1 | G | Canoa Polo Club Siracusa | Canottieri Ichnusa | 3 - 2 | CUS Milano | Urzì Marco | Sirianni Lorenzo Antonio | terminata | |
| 11-04 | 26 | 12:00:00 | 2 | H | Circ. MM N.Sauro | Pro Scogli Chiavari CK | 1 - 8 | LNI Ancona | Lombardi Luigi | LNI Ancona | terminata | |
| 11-04 | 27 | 12:00:00 | 3 | I | Canottieri Comunali Firenze | Canoa Club Napoli | 3 - 8 | Jonica Canoa Polo | Frenda Andrea | Jonica Canoa Polo | terminata | |
| 11-04 | 28 | 12:30:00 | 1 | G | Circolo Nautico Posillipo | Canoa Club Roma Eur | 1 - 3 | Urbe Roma Canoa Kayak | Vaccari Andrea | Vaccari Andrea | terminata
| |
| 11-04 | 29 | 12:30:00 | 2 | H | CUS Catania | C.N.Marina S.Nicola | 4 - 2 | Canoe Rovigo | Bevilacqua Mauro | Canoe Rovigo | terminata | |
| 11-04 | 30 | 12:30:00 | 3 | I | Pol. Canottieri Catania | Chiavari CP Academy | 6 - 4 | Arenzano Canoa | Tixe Alessandro | Arenzano Canoa | terminata | |
| 11-04 | 31 | 13:00:00 | 1 | G | Circolo Amici del Fiume | Canoa Polo Club Siracusa | 1 - 6 | Canottieri Jonica | Verganti Davide | Canottieri Jonica | terminata | |
| 11-04 | 32 | 13:00:00 | 2 | H | Circolo Canottieri Irno A | Circ. MM N.Sauro | 2 - 1 | Circolo Canottieri Irno B | Urzì Marco | Circolo Canottieri Irno B | terminata | |
| 11-04 | 33 | 13:00:00 | 3 | I | Canoa Club Ferrara | Canottieri Comunali Firenze | 4 - 6 | Circolo Nautico Flegreo | Circolo Nautico Flegreo | Circolo Nautico Flegreo | terminata | |
| 11-04 | 34 | 13:30:00 | 1 | G | Canottieri Ichnusa | Canoa Club Roma Eur | 4 - 2 | Outdoor Portofino | Frenda Andrea | Outdoor Portofino | terminata | |
| 11-04 | 35 | 13:30:00 | 2 | H | Pro Scogli Chiavari CK | C.N.Marina S.Nicola | 5 - 2 | LNI Taranto | Pollaci Alessandro | LNI Taranto | terminata | |
| 11-04 | 36 | 13:30:00 | 3 | I | Canoa Club Napoli | Chiavari CP Academy | 4 - 4 | Kayak Fiume Corno FVG | Abbate Giulio | Kayak Fiume Corno FVG | terminata | |
| 11-04 | 37 | 14:00:00 | 1 | G | Circolo Nautico Posillipo | Circolo Amici del Fiume | 3 - 2 | CUS Milano | Urzì Marco | Sirianni Lorenzo Antonio | terminata | |
| 11-04 | 38 | 14:00:00 | 2 | H | CUS Catania | Circolo Canottieri Irno A | 9 - 3 | LNI Ancona | LNI Ancona | LNI Ancona | terminata | |
| 11-04 | 39 | 14:00:00 | 3 | I | Pol. Canottieri Catania | Canoa Club Ferrara | 6 - 3 | Jonica Canoa Polo | Catania Alessandra | Jonica Canoa Polo | terminata | |
| 11-04 | 40 | 14:30:00 | 1 | G | Canoa Polo Club Siracusa | Canoa Club Roma Eur | 7 - 2 | Urbe Roma Canoa Kayak | Abbate Giulio | Vaccari Andrea | terminata | |
| 11-04 | 41 | 14:30:00 | 2 | H | Circ. MM N.Sauro | C.N.Marina S.Nicola | 2 - 5 | Canoe Rovigo | Canoe Rovigo | Canoe Rovigo | terminata
| |
| 11-04 | 42 | 14:30:00 | 3 | I | Canottieri Comunali Firenze | Chiavari CP Academy | 3 - 7 | Arenzano Canoa | Tixe Alessandro | Arenzano Canoa | terminata | |
| 11-04 | 43 | 15:00:00 | 1 | G | Canottieri Ichnusa | Circolo Amici del Fiume | 8 - 2 | Canottieri Jonica | Verganti Davide | Canottieri Jonica | terminata | |
| 11-04 | 44 | 15:00:00 | 2 | H | Pro Scogli Chiavari CK | Circolo Canottieri Irno A | 7 - 1 | Circolo Canottieri Irno B | Frenda Andrea | Circolo Canottieri Irno B | terminata | |
| 11-04 | 45 | 15:30:00 | 1 | G | Circolo Nautico Posillipo | Canoa Polo Club Siracusa | 3 - 4 | Canoa Club Roma Eur | Patrone Eugenio | Szczepanski Mateusz | terminata | |
| 11-04 | 46 | 15:30:00 | 2 | H | CUS Catania | Circ. MM N.Sauro | 6 - 1 | C.N.Marina S.Nicola | C.N.Marina S.Nicola | C.N.Marina S.Nicola | terminata | |
| 11-04 | 47 | 16:00:00 | 1 | L | Jonica Canoa Polo | Urbe Roma Canoa Kayak | 2 - 1 | LNI Taranto | Pollaci Alessandro | Maglione Alessandro | terminata
Maglione Alessandro esame ca
| |
| 11-04 | 48 | 16:00:00 | 2 | I | Canoa Club Napoli | Canoa Club Ferrara | 6 - 1 | Pro Scogli Chiavari CK | Baroni Alberto Simone | Pro Scogli Chiavari CK | terminata
il n 99 del napoli non ha i numeri da un lato del casco. -
| |
| 11-04 | 49 | 16:30:00 | 1 | P | Canoa Polo Club Siracusa | CUS Catania | 3 - 2 | C.N.Marina S.Nicola | Abbate Giulio | Gabriele Davide | terminata | |
| 11-04 | 50 | 16:30:00 | 2 | I | Pol. Canottieri Catania | Canottieri Comunali Firenze | 8 - 2 | LNI Ancona | Verganti Davide | LNI Ancona | terminata | |
| 11-04 | 51 | 17:00:00 | 1 | M | LNI Taranto | Circolo Nautico Flegreo | 1 - 10 | Outdoor Portofino | Matteucci Matteo | Patrone Eugenio | terminata | |
| 11-04 | 52 | 17:00:00 | 2 | N | Arenzano Canoa | CUS Milano | 7 - 2 | Canottieri Jonica | Frenda Andrea | Canottieri Jonica | terminata | |
| 11-04 | 53 | 17:30:00 | 1 | P | Pro Scogli Chiavari CK | Canoa Club Napoli | 2 - 2 | Canottieri Ichnusa | Pollaci Alessandro | Putzulu Alberto | terminata | |
| 11-04 | 54 | 17:30:00 | 2 | Q | Canoa Club Roma Eur | Circolo Canottieri Irno A | 9 - 2 | Canottieri Comunali Firenze | Sizzi Massimiliano | Canottieri Comunali Firenze | terminata | |
| 11-04 | 55 | 18:00:00 | 1 | L | Outdoor Portofino | Jonica Canoa Polo | 4 - 6 | Canoe Rovigo | Bevilacqua Mauro | Canoe Rovigo | terminata | |
| 11-04 | 56 | 18:00:00 | 2 | O | Circolo Canottieri Irno B | Kayak Fiume Corno FVG | 5 - 4 | Canottieri Jonica | Verganti Davide | Canottieri Jonica | terminata | |
| 11-04 | 57 | 18:30:00 | 1 | P | Pol. Canottieri Catania | Canottieri Ichnusa | 2 - 3 | Canoa Club Napoli | Abbate Giulio | Canoa Club Napoli | terminata | |
| 11-04 | 58 | 18:30:00 | 2 | Q | C.N.Marina S.Nicola | Canottieri Comunali Firenze | 4 - 3 | Canoa Club Roma Eur | Szczepanski Mateusz | Canoa Club Roma Eur | terminata | |
| 11-04 | 59 | 19:00:00 | 1 | M | Canoe Rovigo | LNI Taranto | 4 - 3 | Circolo Nautico Flegreo | Circolo Nautico Flegreo | Circolo Nautico Flegreo | terminata | |
| 11-04 | 60 | 19:00:00 | 2 | N | Canottieri Jonica | Arenzano Canoa | 2 - 2 | CUS Milano | Amicucci Simone | CUS Milano | terminata | |
| 12-04 | 61 | 08:00:00 | 1 | L | Urbe Roma Canoa Kayak | Outdoor Portofino | 3 - 3 | Circolo Nautico Flegreo | Circolo Nautico Flegreo | Circolo Nautico Flegreo | terminata | |
| 12-04 | 62 | 08:00:00 | 2 | Q | Chiavari CP Academy | Circolo Nautico Posillipo | 1 - 1 | CUS Milano | Verganti Davide | CUS Milano | terminata | |
| 12-04 | 63 | 08:30:00 | 1 | P | Canoa Polo Club Siracusa | Canoa Club Napoli | 1 - 1 | Canottieri Ichnusa | Pollaci Alessandro | Putzulu Alberto | terminata | |
| 12-04 | 64 | 08:30:00 | 2 | O | LNI Ancona | Circolo Canottieri Irno B | 7 - 1 | Canottieri Comunali Firenze | Polidori Samuele | Canottieri Comunali Firenze | terminata | |
| 12-04 | 65 | 09:00:00 | 1 | M | Circolo Nautico Flegreo | Canoe Rovigo | 8 - 2 | Urbe Roma Canoa Kayak | Vaccari Andrea | Vaccari Andrea | terminata | |
| 12-04 | 66 | 09:00:00 | 2 | N | CUS Milano | Canottieri Jonica | 1 - 7 | Circolo Nautico Posillipo | Pagano Roberto | Circolo Nautico Posillipo | terminata | |
| 12-04 | 67 | 09:30:00 | 1 | P | Pro Scogli Chiavari CK | Canottieri Ichnusa | 2 - 2 | CUS Catania | Abbate Giulio | Tripodi Bianca Rosa | terminata | |
| 12-04 | 68 | 09:30:00 | 2 | Q | Canoa Club Roma Eur | Canottieri Comunali Firenze | 3 - 1 | Circolo Canottieri Irno A | Montefusco Vincenzo | Circolo Canottieri Irno A | terminata | |
| 12-04 | 69 | 10:00:00 | 1 | R | Circ. MM N.Sauro | Canoa Club Ferrara | 4 - 4 | Canoe Rovigo | Bevilacqua Mauro | Marangoni Edoardo | terminata | |
| 12-04 | 70 | 10:00:00 | 2 | O | Kayak Fiume Corno FVG | LNI Ancona | 4 - 5 | CUS Milano | Pollaci Alessandro | CUS Milano | terminata | |
| 12-04 | 71 | 10:30:00 | 1 | P | Pol. Canottieri Catania | CUS Catania | 1 - 2 | Pro Scogli Chiavari CK | Urzì Marco | Baroni Alberto Simone | terminata | |
| 12-04 | 72 | 10:30:00 | 2 | Q | C.N.Marina S.Nicola | Circolo Nautico Posillipo | 2 - 2 | Canoa Club Roma Eur | Patrone Eugenio | Canoa Club Roma Eur | terminata | |
| 12-04 | 73 | 11:00:00 | 1 | R | Circolo Amici del Fiume | Circ. MM N.Sauro | 6 - 0 | Canoa Club Ferrara | Lenzi Alex | Pollaci Alessandro | terminata | |
| 12-04 | 74 | 11:00:00 | 2 | Q | Chiavari CP Academy | Circolo Canottieri Irno A | 3 - 1 | Circolo Canottieri Irno B | Verganti Davide | Circolo Canottieri Irno B | terminata | |
| 12-04 | 75 | 11:30:00 | 1 | FIN 22-23 | Canottieri Jonica | LNI Ancona | 2 - 3 | Canoe Rovigo | Bevilacqua Mauro | Marangoni Edoardo | terminata | |
| 12-04 | 76 | 11:30:00 | 2 | FIN 26-27 | CUS Milano | Kayak Fiume Corno FVG | 3 - 1 | C.N.Marina S.Nicola | Gabriele Davide | C.N.Marina S.Nicola | terminata | |
| 12-04 | 77 | 12:00:00 | 1 | R | Canoa Club Ferrara | Circolo Amici del Fiume | 2 - 0 | Circ. MM N.Sauro | Frenda Andrea | Mancuso Pietro | terminata
Il Ferrara non ha la fascia da capitano
| |
| 12-04 | 78 | 12:00:00 | 2 | FIN 24-25 | Arenzano Canoa | Circolo Canottieri Irno B | 9 - 0 | Circolo Canottieri Irno A | Verganti Davide | Circolo Canottieri Irno A | terminata | |
| 12-04 | 79 | 12:30:00 | 1 | SF2M | Canoa Polo Club Siracusa | CUS Catania | 2 - 1 | LNI Ancona | Abbate Giulio | Costagliola Andrea Silvio | terminata | |
| 12-04 | 80 | 12:30:00 | 2 | SF4M | Chiavari CP Academy | C.N.Marina S.Nicola | 3 - 6 | CUS Milano | Amicucci Simone | CUS Milano | terminata | |
| 12-04 | 81 | 13:00:00 | 2 | SF3M | Canoa Club Roma Eur | Circolo Nautico Posillipo | 2 - 1 | Kayak Fiume Corno FVG | Verganti Davide | Kayak Fiume Corno FVG | terminata | |
| 12-04 | 82 | 13:05:00 | 1 | SF1M | Canottieri Ichnusa | Pro Scogli Chiavari CK | 2 - 0 | LNI Ancona | Pollaci Alessandro | Moschetti Mario | terminata | |
| 12-04 | 83 | 13:30:00 | 2 | FIN 20-21 | Outdoor Portofino | LNI Taranto | 5 - 0 | Chiavari CP Academy | Antonini Giacomo | Chiavari CP Academy | terminata | |
| 12-04 | 84 | 13:40:00 | 1 | FIN 5-6 | Canoa Club Napoli | Pol. Canottieri Catania | 4 - 3 | Circolo Amici del Fiume | Urzì Marco | Moschetti Mario | terminata | |
| 12-04 | 85 | 14:00:00 | 2 | FIN 18-19 | Urbe Roma Canoa Kayak | Canoe Rovigo | 6 - 2 | C.N.Marina S.Nicola | Gabriele Davide | C.N.Marina S.Nicola | terminata | |
| 12-04 | 86 | 14:00:00 | 3 | FIN 16-17 | Jonica Canoa Polo | Circolo Nautico Flegreo | 5 - 4 | Circolo Nautico Posillipo | Pagano Roberto | Circolo Nautico Posillipo | terminata | |
| 12-04 | 87 | 14:10:00 | 1 | FIN 3-4 | CUS Catania | Pro Scogli Chiavari CK | 0 - 5 | Comitato Organizzatore | Verganti Davide | Marchesi Filippo | terminata | |
| 12-04 | 88 | 14:30:00 | 3 | FIN 11-12 | Canottieri Comunali Firenze | Circolo Canottieri Irno A | 5 - 1 | Canoa Club Roma Eur | Canoa Club Roma Eur | Canoa Club Roma Eur | terminata | |
| 12-04 | 89 | 14:45:00 | 1 | FIN 1-2 | Canoa Polo Club Siracusa | Canottieri Ichnusa | 2 - 3 | Comitato Organizzatore | Abbate Giulio | Pollaci Alessandro | terminata | |
| 12-04 | 90 | 15:00:00 | 2 | FIN 9-10 | Circolo Nautico Posillipo | Chiavari CP Academy | 3 - 4 | CUS Catania | CUS Catania | CUS Catania | terminata | |
| 12-04 | 91 | 15:30:00 | 3 | FIN 7-8 | Canoa Club Roma Eur | C.N.Marina S.Nicola | 5 - 2 | Canoe Rovigo | Bevilacqua Mauro | Canoe Rovigo | terminata | |