Canoa Polo Ortigia - Serie A Junior
Games
31-05 | 3 | 10:35:00 | 1 | A | Chiavari CP Academy | Canottieri Ichnusa A | 3 - 6 | | FRENDA Andrea | CATANIA Alessandra | over | |
31-05 | 6 | 11:45:00 | 1 | A | LNI Taranto | | 2 - 1 | Canottieri Ichnusa A | NUCIFORA Giuseppe | MACCIONI Stefano | over | |
31-05 | 10 | 13:30:00 | 1 | A | Canottieri Ichnusa A | | 8 - 1 | Sport Club Ognina | NUCIFORA Giuseppe | AVERSA Gianmarco | over | |
31-05 | 14 | 15:15:00 | 1 | A | Sport Club Ognina | Canottieri Ichnusa A | 4 - 2 | | NUCIFORA Giuseppe | CATANIA Alessandra | over | |
01-06 | 21 | 09:05:00 | 1 | A | Circolo MM N.Sauro | | 3 - 2 | Chiavari CP Academy | AMICUCCI Simone | PORZIO Marco | over | |
01-06 | 26 | 10:50:00 | 1 | A | Chiavari CP Academy | | 4 - 1 | Sport Club Ognina | NUCIFORA Giuseppe | AVERSA Gianmarco | over | |
01-06 | 30 | 12:35:00 | 1 | A | Sport Club Ognina | | 14 - 1 | Canottieri Ichnusa A | AMICUCCI Simone | Canottieri Ichnusa A | over | |
01-06 | 33 | 13:45:00 | 1 | A | Canottieri Ichnusa A | LNI Taranto | 10 - 1 | | AMICUCCI Simone | CATANIA Alessandra | over | |
Game of the 31-05
Game of the 01-06
Athletes
Player | 10 | Gianna Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 2 | Vasques Mattia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 3 | Ali' Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 4 | Cavallaro Francesco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 5 | Tolone Ruggero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 6 | Sapienza Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 7 | Giustolisi Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 8 | Politi Gloria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 9 | Giustolisi Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technician | ac | Catania Alessandra | | | | | 0 | 0 | 0 |
Technician | ea | Esposito Anna | | | | | 0 | 0 | 0 |