- Home
- Events
- Circolo Nautico Flegreo - Serie A1 raggruppamento sud
Circolo Nautico Flegreo - Serie A1 raggruppamento sud
Games
| 20-06 | 1 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | | - | SNAP | | SNAP | to play | |
| 20-06 | 5 | 14:20:00 | 1 | A1 Sud | Sport Club Ognina | | - | Canoa Polo Club Siracusa | | Canoa Polo Club Siracusa | to play | |
| 20-06 | 7 | 15:30:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | LNI Ancona | - | | | | to play | |
| 20-06 | 11 | 17:50:00 | 1 | A1 Sud | Canoa Polo Club Siracusa | | - | Jomar Club Catania | | Jomar Club Catania | to play | |
| 21-06 | 14 | 09:05:00 | 1 | A1 Sud | Urbe Roma Canoa Kayak | Circolo Canottieri Irno | - | | | | to play | |
| 21-06 | 16 | 10:15:00 | 1 | A1 Sud | Jomar Club Catania | | - | CUS Catania | | CUS Catania | to play | |
| 21-06 | 20 | 12:35:00 | 1 | A1 Sud | | SNAP | - | CUS Catania | | CUS Catania | to play | |
| 21-06 | 24 | 14:55:00 | 1 | A1 Sud | | Urbe Roma Canoa Kayak | - | Circolo Canottieri Irno | | Circolo Canottieri Irno | to play | |
Game of the 20-06
Game of the 21-06
Athletes
| Player | 1 | Bentivoglio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 10 | Illiano Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 22 | Scamardella Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 44 | Botte Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 55 | Looz Giuseppe Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 66 | Guidone Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 70 | Parascandola Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 77 | Grande Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technician | AC | Carannante Alessandro | | | | | 0 | 0 | 0 |