- Home
- Events
- Urbe Roma Canoa Kayak - Serie A1 raggruppamento sud
Urbe Roma Canoa Kayak - Serie A1 raggruppamento sud
Games
| 20-06 | 4 | 13:45:00 | 1 | A1 Sud | | SNAP | - | Jomar Club Catania | | Jomar Club Catania | to play | |
| 20-06 | 6 | 14:55:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | Jomar Club Catania | - | | | | to play | |
| 20-06 | 9 | 16:40:00 | 1 | A1 Sud | | Jomar Club Catania | - | LNI Ancona | | LNI Ancona | to play | |
| 21-06 | 14 | 09:05:00 | 1 | A1 Sud | | Circolo Canottieri Irno | - | Circolo Nautico Flegreo | | Circolo Nautico Flegreo | to play | |
| 21-06 | 17 | 10:50:00 | 1 | A1 Sud | LNI Ancona | Sport Club Ognina | - | | | | to play | |
| 21-06 | 19 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | Canoa Polo Club Siracusa | | - | LNI Ancona | | LNI Ancona | to play | |
| 21-06 | 22 | 13:45:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | Sport Club Ognina | - | | | | to play | |
| 21-06 | 24 | 14:55:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Nautico Flegreo | | - | Circolo Canottieri Irno | | Circolo Canottieri Irno | to play | |
Game of the 20-06
Game of the 21-06
Athletes
| Player | 1 | Cicogna Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 10 | Rodado Frutos Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 2 | Pellegrini Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 3 | Vaccari Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 4 | Amaro Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 5 | Bonacci Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 6 | De Turris Luca Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 7 | Cusmai Antongiulio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 8 | Pellegrini Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 9 | Patania Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technician | MA | Mariani Antea | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Technician | PE | Pellegrini Emmastella | | | | | 0 | 0 | 0 |