SNAP - Serie A1 raggruppamento sud
Games
| 20-06 | 1 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | Circolo Nautico Flegreo | 1 - 8 | | Urzì Marco | Melillo Alessandro | over | |
| 20-06 | 4 | 13:45:00 | 1 | A1 Sud | Urbe Roma Canoa Kayak | | 9 - 2 | Jomar Club Catania | Marino Antonio | Bisconti Andrea | over | |
| 20-06 | 8 | 16:05:00 | 1 | A1 Sud | Sport Club Ognina | Canoa Polo Club Siracusa | 3 - 5 | | Urzì Marco | Melillo Alessandro | over | |
| 20-06 | 10 | 17:15:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | | 7 - 3 | Sport Club Ognina | Prestipino Ada | Di Felice Pietro Andrea | over | |
| 21-06 | 15 | 09:40:00 | 1 | A1 Sud | | Canoa Polo Club Siracusa | 0 - 9 | Sport Club Ognina | Marino Antonio | Di Felice Pietro Andrea | over | |
| 21-06 | 18 | 11:25:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | CUS Catania | 3 - 5 | | Marino Antonio | Bisconti Andrea | over | |
| 21-06 | 20 | 12:35:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Nautico Flegreo | | 9 - 4 | CUS Catania | Urzì Marco | Castiglione Vincenzo | over | |
| 21-06 | 25 | 15:30:00 | 1 | A1 Sud | LNI Ancona | | 6 - 3 | Jomar Club Catania | Marino Antonio | Bisconti Andrea | over | |
Game of the 20-06
Game of the 21-06
Athletes
| Player | 1 | Mondovì Luca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 10 | Nanni Claudio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 12 | Coccoli Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 2 | Cafiero Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 4 | Melillo Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 5 | Patania Dmitri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 6 | Triola Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 7 | Barbara Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 8 | Postiglioni Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 9 | Trovato Stefano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technician | DM | D'andrea Michael | | | | | 0 | 0 | 0 |