SNAP - Serie A1 raggruppamento sud
Games
| 20-06 | 1 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | CUS Catania | Circolo Nautico Flegreo | - | | | | to play | |
| 20-06 | 4 | 13:45:00 | 1 | A1 Sud | Urbe Roma Canoa Kayak | | - | Jomar Club Catania | | Jomar Club Catania | to play | |
| 20-06 | 8 | 16:05:00 | 1 | A1 Sud | Sport Club Ognina | Canoa Polo Club Siracusa | - | | | | to play | |
| 20-06 | 10 | 17:15:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | | - | Sport Club Ognina | | Sport Club Ognina | to play | |
| 21-06 | 15 | 09:40:00 | 1 | A1 Sud | | Canoa Polo Club Siracusa | - | Sport Club Ognina | | Sport Club Ognina | to play | |
| 21-06 | 18 | 11:25:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Canottieri Irno | CUS Catania | - | | | | to play | |
| 21-06 | 20 | 12:35:00 | 1 | A1 Sud | Circolo Nautico Flegreo | | - | CUS Catania | | CUS Catania | to play | |
| 21-06 | 25 | 15:30:00 | 1 | A1 Sud | LNI Ancona | | - | Jomar Club Catania | | Jomar Club Catania | to play | |
Game of the 20-06
Game of the 21-06
Athletes
| Player | 1 | Mondovì Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 10 | Nanni Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 2 | Cafiero Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 4 | Melillo Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 5 | Patania Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 6 | Triola Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 7 | Barbara Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 8 | Postiglioni Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | 9 | Trovato Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technician | DM | D'andrea Michael | | | | | 0 | 0 | 0 |