- Home
- Events
- PLAY OFF - Campionato Italiano - Serie A Maschile
PLAY OFF - Campionato Italiano - Serie A Maschile - Games
| 01-08 | 1 | 09:00:00 | 1 | A | Pol. Canottieri Catania | Chiavari CP Academy | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 01-08 | 2 | 09:35:00 | 1 | B | Canottieri Ichnusa | C.N.Marina S.Nicola | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 01-08 | 3 | 11:20:00 | 1 | A | Pol. Canottieri Catania | Chiavari CP Academy | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 01-08 | 4 | 11:55:00 | 1 | B | Canottieri Ichnusa | C.N.Marina S.Nicola | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 01-08 | 5 | 13:40:00 | 1 | A | Pol. Canottieri Catania | Chiavari CP Academy | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 01-08 | 6 | 14:15:00 | 1 | B | Canottieri Ichnusa | C.N.Marina S.Nicola | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 01-08 | 7 | 18:30:00 | 1 | C | Canoa Club Napoli | 1 Round A | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 01-08 | 8 | 19:05:00 | 1 | D | Pro Scogli Chiavari CK | 1 Round B | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 02-08 | 9 | 10:00:00 | 1 | C | Canoa Club Napoli | 1 Round A | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 02-08 | 10 | 10:35:00 | 1 | D | Pro Scogli Chiavari CK | 1 Round B | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 02-08 | 11 | 12:20:00 | 1 | FIN 5-6 | 2 Round A | 2 Round B | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 02-08 | 12 | 12:55:00 | 1 | C | Canoa Club Napoli | 1 Round A | - | Comitato Organizzatore | | a cura del GAP | to play | |
| 02-08 | 13 | 13:30:00 | 1 | D | Pro Scogli Chiavari CK | 1 Round B | - | Comitato Organizzatore | | Comitato Organizzatore | to play | |
| 02-08 | 14 | 16:15:00 | 1 | FIN 3-4 | 2 Round C | 2 Round D | - | Comitato Organizzatore | | Comitato Organizzatore | to play | |
| 02-08 | 15 | 18:00:00 | 1 | FIN 1-2 | 1 Round C | 1 Round D | - | Comitato Organizzatore | | Comitato Organizzatore | to play | |
Game of the 01-08
Game of the 02-08
STATISTICHE ARBITRI
0
0
0