| Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canottieri Jonica | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16511.0220 |
| 2 | Canoe Rovigo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 13521.0280 |
| 3 | Circolo Nautico Posillipo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12509.0190 |
| 4 | Circolo MM N.Sauro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 9498.0180 |
| 5 | Canottieri Ichnusa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 6497.0140 |
| 6 | G.S. Canoa Catania | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 28 | -19 | 0 | 0 | 4481.0090 |
| 7 | CUS Milano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 25 | -17 | 0 | 0 | 483.0080 |
Capocannoniere
Coppa Italia Senior Femminile
Saracinesca
Coppa Italia Senior Femminile
Flash
Coppa Italia Senior Femminile
Flash
Coppa Italia Senior Femminile
Cartellini
Coppa Italia Senior Femminile