Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canoe Rovigo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 18514.0210 |
2 | Circolo Nautico Posillipo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10504.0170 |
3 | Canottieri Jonica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 11506.0200 |
4 | Canottieri Ichnusa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 24 | -8 | 0 | 0 | 6492.0160 |
5 | Circolo MM N.Sauro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 6494.0180 |
6 | G.S. Canoa Catania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 29 | -10 | 0 | 0 | 1490.0190 |
Capocannoniere
Coppa Italia Senior Femminile
Saracinesca
Coppa Italia Senior Femminile
Flash
Coppa Italia Senior Femminile
Cartellini
Coppa Italia Senior Femminile
Cartellini
Coppa Italia Senior Femminile
Cartellini
Coppa Italia Senior Femminile
Cartellini
Coppa Italia Senior Femminile