Pos | Team | Punti | Played | Won | Draw | Lost | Lost at the table | Goal+ | Goal- | Goal Difference | Yellows | Reds | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canoa Polo Ortigia | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | -5542.0000 | |
Pol. Nautica Katana | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 22 | -18 | 0 | 0 | 3482.0040 | |
Jomar Club Catania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8501.0100 | |
SNAP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 | -10 | 1 | 0 | 6490.0120 | |
LNI Ancona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 7495.0150 | |
Circolo Nautico Posillipo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 11507.0190 | |
Circolo Canottieri Irno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13510.0200 | |
CUS Catania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 13509.0260 | |
Sport Club Ognina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7506.0260 |
Top Scorer
Serie A1 raggruppamento sud
Portcullis
Serie A1 raggruppamento sud
Portcullis
Serie A1 raggruppamento sud
Portcullis
Serie A1 raggruppamento sud
Flash
Serie A1 raggruppamento sud
Flash
Serie A1 raggruppamento sud
Cards
Serie A1 raggruppamento sud